Feiertage
Feiertage in Nordrhein-Westfalen (ohne Sonntage)
| Jahr 2025 | Jahr 2026 | Regel | ||
|---|---|---|---|---|
| • | Neujahr | 1. Januar | 1. Januar | fest |
| • | Karfreitag | 18. April | 3. April | Freitag vor Ostern |
| • | Ostermontag | 21. April | 6. April | Montag an Ostern |
| • | Maifeiertag | 1. Mai | 1. Mai | fest |
| • | Christi Himmelfahrt | 29. Mai | 14. Mai | Donnerstag 5½ Wochen nach Ostern |
| • | Pfingstmontag | 9. Juni | 25. Mai | Montag 7 Wochen nach Ostern |
| • | Fronleichnam | 19. Juni | 4. Juni | Donnerstag 8½ Wochen nach Ostern |
| • | Tag der Dt. Einheit | 3. Oktober | 3. Oktober | fest |
| • | Allerheiligen | 1. November | 1. November | fest |
| • | Heiligabend* | 24. Dezember | 24. Dezember | fest |
| • | 1. Weihnachtstag | 25. Dezember | 25. Dezember | fest |
| • | 2. Weihnachtstag | 26. Dezember | 26. Dezember | fest |
| • | Silvester* | 31. Dezember | 31. Dezember | fest |
* Kein offizieller Feiertag, aber überwiegend arbeitsfrei.